<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francie &#8211; 9/2022 &#8211; www.miminatripu.cz</title>
	<atom:link href="https://miminatripu.cz/category/cestovani/rocni-cesta-cestovani/francie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://miminatripu.cz</link>
	<description>Cestovatelský blog Milana a Míši, nejen o dálkových pěších trasách</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Aug 2025 14:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://miminatripu.cz/wp-content/uploads/cropped-1000120434-60x60.jpg</url>
	<title>Francie &#8211; 9/2022 &#8211; www.miminatripu.cz</title>
	<link>https://miminatripu.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Den sto desátý &#8211; a jedéém</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-desaty-a-jedeem/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-desaty-a-jedeem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3161</guid>

					<description><![CDATA[Den sto desátý 29.10.2022 Z Appartement Good Mindset ( Avignon) do Fasthotel (Perpignan) Pěšky Avignon 2,6km 5/9m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/hevotanage Vlakem z Avignon center do Perpignan 250 km Pěšky Perpignan 9,6km 35/30m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/budasugana Klidně bychom spali déle, ale čas je neúprosný, aspoň to si myslím. Po snídani jsem v deset připraven vyrazit a dozvídám se, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-desaty-a-jedeem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den sto devátý &#8211; tůristi v Avignonu</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-devaty-turisti-v-avignonu/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-devaty-turisti-v-avignonu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3159</guid>

					<description><![CDATA[Den sto devátý 28.10.2022 Avignon Spalo se nám náramně, tedy alespoň mě spánek vydržel do čtvrt na jedenáct. Celkově je znát, že už máme v nohách něco kolem 2020 kilometrů a jsme už delší dobu bez přestávky. Ke snídani jsme &#8222;tradičně&#8220; měli míchaná vajíčka s rýží, talíř zeleniny a sýr. Než jsme se konečně vyprdelili [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-devaty-turisti-v-avignonu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den sto osmý &#8211; Arles</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-osmy-arles/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-osmy-arles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3157</guid>

					<description><![CDATA[Den sto osmý 27.10.2022 Z Appartment avec une chambre (Arles) do Appartement Good Mindset ( Avignon) Pěšky Arles 8,2km 35/33m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/lohahegehu Stopem z Arles do Avignon 33,9 km https://mapy.cz/s/hotehodulo Pěšky Avignon do Appartement Good Mindset ( Avignon) 2,6 km 12/10m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/hotehodulo Ráno jako každé jiné, jen tentokrát se člověk probudí v posteli. Ale jinak musíme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-osmy-arles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den sto sedmý &#8211; sladká Francie</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-sedmy-sladka-francie/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-sedmy-sladka-francie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3155</guid>

					<description><![CDATA[Den sto sedmý 26.10.2022 Od Les Baux de &#8211; Provence do Appartment avec une chambre (Arles), 20,8km 167/248m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/pufahebefe Ráno jsem se probudil už o třičtvrtě na šest a cítil se vyspalý. Měl jsem dvě možnosti. Buď se přetočit na pravý bok a spát dál a riskovat, že zas budu přespaný, přeci jen jsme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-sedmy-sladka-francie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den sto šestý &#8211; zpět ve skalách</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-sesty-zpet-ve-skalach/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-sesty-zpet-ve-skalach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3153</guid>

					<description><![CDATA[Den sto šestý 25.10.2022 Z Camp Les Oliviers (Eygalières) za Les Baux de &#8211; Provence, 23,1km 638/662m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/fucutobamo Ráno jsme stávali až o půl osmé. Schválně jsme si trochu přispali, když jsme v tom nóbl ubytku. Komáři přes noc trochu zlobili, ale dalo se to přežít. Míša dokonce vytáhla síťku, já na to byl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-sesty-zpet-ve-skalach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den sto pátý &#8211; sklizeň</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-paty-sklizen/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-paty-sklizen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3151</guid>

					<description><![CDATA[Den sto pátý 24.10.2022 Od Abri de Cantian do Camp Les Oliviers (Eygalières), 23,4km 147/413m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/dozogelofo Tentokrát to bylo bez větších dělostřeleckých akcí, ale pro změnu začal fučet větříček tak mocně, že nám málem i tarp chtěl uletět. Neuletěl, ale dělal dost hluk. Mě to moc nevadí, ale Míšu to tu a tam rušilo. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-paty-sklizen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den sto čtvrtý &#8211; zas na lov čas</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-ctvrty-zas-na-lov-cas/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-ctvrty-zas-na-lov-cas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3148</guid>

					<description><![CDATA[Den sto čtvrtý 23.10.2022 Od Mérindol k Abri de Cantian, 21,8km 863/712m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/halekezura Přes noc nám začalo foukat, ale jinak bylo teplo. A naše spacáky si s takovým teplým větříkem umí snadno poradit i když jsou rozepnuté, abychom se neuvařili. K ránu se obloha zatáhla a snad díky tomu rosa nepadla. Vstáváme o půl [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-ctvrty-zas-na-lov-cas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den sto třetí &#8211; lovu čas</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-treti-lovu-cas/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-treti-lovu-cas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3146</guid>

					<description><![CDATA[Den sto třetí 22.10.2022 Od Vaugines k Mérindol, 25,7km 853/1101m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/bubohocotu Tak bouřku jsme přežili neb žádná nebyla. Celkem na nás spadlo asi padesát kapek a tím to skončilo, a to předpovědi všude okolo hlásili bouřky od šesti večer až do rána s pravděpodobností deště devadesát pět procent. Dokonce jsem si říkal, že zůstaneme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-treti-lovu-cas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den sto druhý &#8211; magic autobus v mlze</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-druhy-magic-autobus-v-mlze/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-druhy-magic-autobus-v-mlze/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3144</guid>

					<description><![CDATA[Den sto druhý 21.10.2022 Od Boufaou za Vaugines, 27,7km 726/1014m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/hefujonaco Přes noc trochu sprchlo a občas to fouklo, ale nic velkého. Díky větru je i tarp v podstatě suchý, takže se hezky skládá. O půl sedmé zazvonil budík a mě se vůbec nechtělo, ale nakonec jsem to hecnul. Míša se vzbudila dřív než [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-druhy-magic-autobus-v-mlze/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Den sto první &#8211; Luberon</title>
		<link>https://miminatripu.cz/den-sto-prvni-luberon/</link>
					<comments>https://miminatripu.cz/den-sto-prvni-luberon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Míša]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 13:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Francie - 9/2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.miminatripu.cz/?p=3142</guid>

					<description><![CDATA[Den sto první 20.10.2022 Z Lincel k Boufaou, 27,4km 899/711m (nahoru/dolu) https://mapy.cz/s/hefujonaco Jsme na sebe tvrdí. I když se nám z vyhřátého pelíšku nechce, vstáváme o půl sedmé. Spalo se nám parádně. Žádný hluk, teplota jak má být a postel tvrdá akorát. Venku je tma jak v pytli. Posnídáme vločky, uděláme si takový mix z [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://miminatripu.cz/den-sto-prvni-luberon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
